认证信息
高级会员 第 7 年
名 称:新乡鑫明德机械有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:60975
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
详细说明:
筛网号 | 筛孔尺寸(mm) | 丝径(mm) | 筛分率(%) | 目数(目/英寸) | 筛网号 | 筛孔尺寸(mm) | 丝径(mm) | 筛分率(%) | 目数(目/英寸) | |
5# | 4 | 1 | 64 | 5.08 | 45# | 0.355 | 0.14 | 51 | 51.3 | |
6# | 3.35 | 0.8 | 65 | 6.12 | 0.355 | 0.125 | 55 | 52.9 | ||
3.35 | 0.63 | 71 | 6.38 | 0.315 | 0.14 | 49 | 55.8 | |||
3.15 | 0.8 | 64 | 6.43 | 0.315 | 0.125 | 51 | 57.7 | |||
3.15 | 0.58 | 72 | 6.85 | 50# | 0.3 | 0.14 | 46 | 57.7 | ||
7# | 2.8 | 0.71 | 51 | 7.24 | 0.3 | 0.112 | 53 | 61.6 | ||
2.8 | 0.56 | 69 | 7.56 | 60# | 0.25 | 0.125 | 44 | 67.7 | ||
2.5 | 0.62 | 64 | 8.12 | 0.25 | 0.1 | 51 | 72.6 | |||
2.5 | 0.5 | 69 | 8.47 | 0.236 | 0.125 | 43 | 70.4 | |||
8# | 2.36 | 0.56 | 65 | 8.7 | 0.224 | 0.125 | 41 | 72.8 | ||
2.36 | 0.45 | 71 | 9.04 | 0.224 | 0.09 | 51 | 80.9 | |||
10# | 2 | 0.5 | 64 | 10.2 | 70# | 0.212 | 0.125 | 40 | 75.4 | |
2 | 0.45 | 59 | 10.6 | 0.212 | 0.09 | 49 | 84.1 | |||
1.9 | 0.6 | 58 | 10.2 | 0.2 | 0.125 | 39 | 78.2 | |||
1.9 | 0.5 | 63 | 10.6 | 0.2 | 0.08 | 51 | 90.7 | |||
1.8 | 0.45 | 64 | 11.3 | 0.19 | 0.125 | 36 | 80.6 | |||
12# | 1.7 | 0.45 | 63 | 11.8 | 80# | 0.18 | 0.125 | 35 | 83.3 | |
1.7 | 0.4 | 66 | 12.1 | 0.18 | 0.071 | 51 | 101 | |||
1.6 | 0.45 | 61 | 12.4 | 0.17 | 0.112 | 36 | 90.1 | |||
1.6 | 0.4 | 64 | 12.7 | 0.17 | 0.063 | 53 | 109 | |||
1.5 | 0.4 | 62 | 13.4 | 0.16 | 0.112 | 35 | 93.4 | |||
14# | 1.4 | 0.4 | 60 | 14.1 | 0.16 | 0.063 | 51 | 114 | ||
1.4 | 0.355 | 64 | 14.5 | 100# | 0.15 | 0.1 | 38 | 102 | ||
1.32 | 0.4 | 59 | 14.8 | 0.15 | 0.063 | 50 | 119 | |||
1.25 | 0.4 | 57 | 15.4 | 0.14 | 0.09 | 37 | 110 | |||
1.25 | 0.315 | 54 | 16.2 | 0.14 | 0.063 | 48 | 125 | |||
16# | 1.18 | 0.4 | 56 | 16.1 | 0.132 | 0.09 | 35 | 114 | ||
1.18 | 0.315 | 52 | 17 | 120# | 0.125 | 0.09 | 34 | 118 | ||
1.12 | 0.355 | 58 | 17.2 | 0.118 | 0.05 | 36 | 128 | |||
1.12 | 0.28 | 54 | 16.1 | 0.112 | 0.08 | 34 | 132 | |||
1.06 | 0.355 | 56 | 16 | 0.112 | 0.063 | 41 | 145 | |||
1.06 | 0.28 | 53 | 19 | 140# | 0.106 | 0.071 | 36 | 144 | ||
18# | 1 | 0.355 | 54 | 18.8 | 0.106 | 0.05 | 40 | 163 | ||
1 | 0.25 | 54 | 20.3 | 0.1 | 0.071 | 34 | 149 | |||
0.95 | 0.355 | 53 | 19.5 | 0.1 | 0.05 | 44 | 169 | |||
0.9 | 0.355 | 51 | 20.2 | 0.095 | 0.063 | 36 | 161 | |||
20# | 0.85 | 0.315 | 53 | 21.8 | 170# | 0.09 | 0.063 | 35 | 166 | |
0.85 | 0.224 | 53 | 23.7 | 0.09 | 0.05 | 40 | 181 | |||
0.8 | 0.315 | 51 | 22.8 | 0.085 | 0.056 | 36 | 180 | |||
0.8 | 0.2 | 64 | 25.4 | 0.08 | 0.056 | 36 | 187 | |||
0.75 | 0.315 | 50 | 23.8 | 0.08 | 0.04 | 44 | 212 | |||
0.75 | 0.28 | 53 | 24.7 | 200# | 0.075 | 0.05 | 33 | 194 | ||
25# | 0.71 | 0.28 | 51 | 25.7 | 0.075 | 0.045 | 39 | 212 | ||
0.71 | 0.2 | 61 | 27.9 | 0.071 | 0.056 | 31 | 200 | |||
0.67 | 0.28 | 50 | 26.7 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类